La Voz de Asturias

Getafe B 0-1 Sporting B

Sporting 1905

La Voz
Sporting B

Nuevo triunfo de los guajes rojiblancos

10 Nov 2019. Actualizado a las 16:45 h.

Segunda victoria consecutiva del filial del Real Sporting de Gijón frente a un nuevo filial madrileño, en este caso el Getafe B, que ascendió el pasado verano a Segunda división B.

La alineación estaba compuesta por: Javi Benítez, Bogdan, Espeso, Pelayo Suárez, Villalón, Gragera, Garci, Iván Elena, Bertín, Isma Aizpiri y César García.

La primera ocasión con cierto peligro fue para los rojiblancos tras un disparo de falta de Bertín que se fue a la derecha de la portería azulona. El Sporting B buscaba la portería y Garci estrelló en el larguero un saque de esquina directo. Los madrileños despertaron en ese momento, pero el resultado lelgó con tablas al descanso.

A mediados de la segunda parte, de nuevo Bertín tuvo una gran ocasión de gol, pero su remate se estrelló en el larguero. Ya en el descuento, un contragolpe llevado de Chiki acabó en dos nuevos balones al palo y a la tecera, Bellini ponía el definitivo 0-1 en el marcador en medio de una jugada loca en pleno área.

Clasificación a las 13:25 en Segunda B:

Pts Ju Ga Em Pe Fav Con Dif

  1. CD Atlético Baleares 31 12 10 1 1 22 6 16
  2. Club Atlético de Madrid B 26 12 8 2 2 27 11 16
  3. UD Ibiza-Eivissa 23 12 7 2 3 19 9 10
  4. CF Rayo Majadahonda 22 12 6 4 2 15 12 3
  5. SCR Peña Deportiva 21 12 6 3 3 21 17 4
  6. ADCF Internacional 19 12 5 4 3 18 13 5
  7. Pontevedra CF 18 12 6 0 6 18 21 -3
  8. Las Palmas Atlético 17 12 5 2 5 10 11 -1
  9. Real Oviedo B 15 12 4 3 5 15 17 -2
  10. Racing Club Ferrol 15 11 4 3 4 12 14 -2
  11. Las Rozas CF 14 12 3 5 4 13 9 4
  12. Real Madrid-Castilla 14 12 3 5 4 15 16 -1
  13. Club Marino de Luanco 14 12 4 2 6 12 13 -1
  14. Real Sporting de Gijón B 13 12 4 1 7 14 14 0
  15. UD Melilla 13 11 3 4 4 11 17 -6
  16. RC Celta de Vigo B 12 11 3 3 5 16 18 -2
  17. Coruxo FC 12 11 3 3 5 7 14 -7
  18. Getafe CF B 11 12 3 2 7 9 15 -6
  19. UP Langreo 10 12 2 4 6 6 13 -7
  20. UD San Sebastián Reyes 7 12 2 1 9 9 29 -20


Comentar