| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 19.621 | 35,71% |
| PSOE | 15.826 | 28,80% |
| VOX | 12.227 | 22,25% |
| SUMAR | 5.284 | 9,61% |
| Blancos | 673 | 1,22% |
| NULOS | 626 | 1,12% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 583 | 1,06% |
| PACMA | 521 | 0,94% |
| FO | 83 | 0,15% |
| CJ | 50 | 0,09% |
| PUM+J | 41 | 0,07% |
| RECORTES CERO | 35 | 0,06% |
| Total | 55.570 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 15.492 | 28,40% |
| PSOE | 15.066 | 27,62% |
| PP | 10.197 | 18,69% |
| PODEMOS-IU LV CA | 5.897 | 10,81% |
| Cs | 4.764 | 8,73% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 997 | 1,83% |
| PACMA | 846 | 1,55% |
| Blancos | 830 | 1,52% |
| NULOS | 667 | 1,21% |
| AxSÍ | 195 | 0,36% |
| PCOE | 132 | 0,24% |
| RECORTES CERO-GV | 61 | 0,11% |
| PUM+J | 39 | 0,07% |
| PCPA | 28 | 0,05% |
| Total | 55.211 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
