| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 8.843 | 35,65% |
| PSOE | 7.916 | 31,91% |
| VOX | 4.701 | 18,95% |
| SUMAR | 2.181 | 8,79% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 384 | 1,54% |
| PACMA | 353 | 1,42% |
| NULOS | 309 | 1,23% |
| Blancos | 286 | 1,15% |
| FO | 62 | 0,25% |
| PUM+J | 31 | 0,12% |
| RECORTES CERO | 24 | 0,09% |
| CJ | 19 | 0,07% |
| Total | 25.109 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 7.543 | 30,89% |
| VOX | 5.814 | 23,81% |
| PP | 4.334 | 17,75% |
| PODEMOS-IU LV CA | 2.726 | 11,16% |
| Cs | 2.420 | 9,91% |
| PACMA | 514 | 2,10% |
| Blancos | 398 | 1,63% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 388 | 1,59% |
| NULOS | 336 | 1,36% |
| AxSÍ | 112 | 0,46% |
| PCOE | 78 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 44 | 0,18% |
| PUM+J | 28 | 0,11% |
| PCPA | 23 | 0,09% |
| Total | 24.758 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
