| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 17.258 | 34,35% |
| PP | 16.925 | 33,69% |
| VOX | 8.494 | 16,91% |
| SUMAR | 5.544 | 11,03% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 633 | 1,26% |
| PACMA | 592 | 1,17% |
| Blancos | 531 | 1,05% |
| NULOS | 475 | 0,93% |
| FO | 108 | 0,21% |
| PUM+J | 61 | 0,12% |
| CJ | 47 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 37 | 0,07% |
| Total | 50.705 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 14.033 | 28,49% |
| VOX | 11.972 | 24,31% |
| PP | 8.702 | 17,67% |
| PODEMOS-IU LV CA | 6.849 | 13,91% |
| Cs | 4.543 | 9,22% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 950 | 1,93% |
| PACMA | 857 | 1,74% |
| Blancos | 654 | 1,33% |
| NULOS | 525 | 1,05% |
| AxSÍ | 320 | 0,65% |
| PCOE | 168 | 0,34% |
| RECORTES CERO-GV | 98 | 0,20% |
| PUM+J | 62 | 0,13% |
| PCPA | 40 | 0,08% |
| Total | 49.773 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
