| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.771 | 37,01% |
| PP | 3.644 | 35,77% |
| VOX | 1.644 | 16,13% |
| SUMAR | 966 | 9,48% |
| NULOS | 195 | 1,87% |
| Blancos | 57 | 0,55% |
| PACMA | 43 | 0,42% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 20 | 0,19% |
| PCTE | 18 | 0,17% |
| FO | 9 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 9 | 0,08% |
| PUM+J | 6 | 0,05% |
| Total | 10.382 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.706 | 36,90% |
| VOX | 2.066 | 20,57% |
| PP | 1.975 | 19,67% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.154 | 11,49% |
| Cs | 874 | 8,70% |
| NULOS | 205 | 2,00% |
| Blancos | 99 | 0,99% |
| PACMA | 82 | 0,82% |
| AxSÍ | 24 | 0,24% |
| PCOE | 23 | 0,23% |
| PCPA | 10 | 0,10% |
| PCTE | 10 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,07% |
| EB | 7 | 0,07% |
| PUM+J | 6 | 0,06% |
| Total | 10.248 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
