| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.969 | 38,35% |
| PSOE | 1.431 | 27,87% |
| VOX | 1.004 | 19,55% |
| SUMAR | 584 | 11,37% |
| NULOS | 79 | 1,51% |
| PACMA | 57 | 1,11% |
| Blancos | 36 | 0,70% |
| JxG | 21 | 0,40% |
| PUM+J | 13 | 0,25% |
| CJ | 7 | 0,13% |
| PCTE | 5 | 0,09% |
| FO | 4 | 0,07% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,03% |
| Total | 5.212 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.335 | 28,15% |
| VOX | 1.208 | 25,47% |
| PP | 982 | 20,71% |
| PODEMOS-IU LV CA | 520 | 10,97% |
| Cs | 434 | 9,15% |
| NULOS | 122 | 2,51% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 104 | 2,19% |
| Blancos | 64 | 1,35% |
| PACMA | 58 | 1,22% |
| PUM+J | 15 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 13 | 0,27% |
| AxSÍ | 5 | 0,11% |
| PCPA | 2 | 0,04% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| Total | 4.864 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
