| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.659 | 36,20% |
| PSOE | 4.061 | 31,55% |
| VOX | 2.179 | 16,93% |
| SUMAR | 1.638 | 12,72% |
| NULOS | 184 | 1,40% |
| Blancos | 137 | 1,06% |
| PACMA | 91 | 0,70% |
| JxG | 35 | 0,27% |
| PUM+J | 20 | 0,15% |
| PCTE | 18 | 0,13% |
| FO | 14 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,06% |
| CJ | 8 | 0,06% |
| Total | 13.052 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.526 | 29,51% |
| VOX | 2.779 | 23,26% |
| PP | 2.150 | 17,99% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.651 | 13,82% |
| Cs | 1.209 | 10,12% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 292 | 2,44% |
| NULOS | 216 | 1,78% |
| Blancos | 139 | 1,16% |
| PACMA | 125 | 1,05% |
| PUM+J | 21 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 21 | 0,18% |
| AxSÍ | 12 | 0,10% |
| PCTE | 8 | 0,07% |
| PCPA | 7 | 0,06% |
| IZAR | 6 | 0,05% |
| CAnda | 3 | 0,03% |
| Total | 12.165 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
