| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.635 | 42,01% |
| PSOE | 3.557 | 32,24% |
| VOX | 1.713 | 15,52% |
| SUMAR | 887 | 8,04% |
| NULOS | 150 | 1,34% |
| Blancos | 99 | 0,89% |
| PACMA | 66 | 0,59% |
| JxG | 26 | 0,23% |
| FO | 12 | 0,10% |
| PUM+J | 11 | 0,09% |
| PCTE | 10 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,07% |
| CJ | 7 | 0,06% |
| Total | 11.181 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.219 | 29,94% |
| VOX | 2.628 | 24,44% |
| PP | 2.303 | 21,42% |
| Cs | 1.186 | 11,03% |
| PODEMOS-IU LV CA | 952 | 8,85% |
| NULOS | 213 | 1,94% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 167 | 1,55% |
| Blancos | 132 | 1,23% |
| PACMA | 78 | 0,73% |
| AxSÍ | 20 | 0,19% |
| PCPA | 18 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 14 | 0,13% |
| PUM+J | 14 | 0,13% |
| PCTE | 8 | 0,07% |
| IZAR | 6 | 0,06% |
| CAnda | 6 | 0,06% |
| Total | 10.964 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
