| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.173 | 39,03% |
| PP | 897 | 29,85% |
| VOX | 440 | 14,64% |
| SUMAR | 432 | 14,37% |
| NULOS | 51 | 1,66% |
| Blancos | 23 | 0,76% |
| PACMA | 21 | 0,69% |
| PCTE | 7 | 0,23% |
| FO | 4 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,09% |
| CJ | 2 | 0,06% |
| JxG | 2 | 0,06% |
| PUM+J | 1 | 0,03% |
| Total | 3.056 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.201 | 41,61% |
| VOX | 545 | 18,88% |
| PODEMOS-IU LV CA | 470 | 16,29% |
| PP | 397 | 13,76% |
| Cs | 178 | 6,17% |
| NULOS | 74 | 2,50% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 32 | 1,11% |
| PACMA | 24 | 0,83% |
| Blancos | 23 | 0,80% |
| PUM+J | 5 | 0,17% |
| PCPA | 4 | 0,14% |
| PCTE | 3 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03% |
| CAnda | 1 | 0,03% |
| IZAR | 1 | 0,03% |
| AxSÍ | 1 | 0,03% |
| Total | 2.960 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
