| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.094 | 35,36% |
| PSOE | 3.465 | 29,93% |
| VOX | 2.322 | 20,05% |
| SUMAR | 1.334 | 11,52% |
| NULOS | 187 | 1,58% |
| PACMA | 130 | 1,12% |
| Blancos | 124 | 1,07% |
| JxG | 33 | 0,28% |
| PCTE | 19 | 0,16% |
| PUM+J | 18 | 0,15% |
| FO | 16 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 11 | 0,09% |
| CJ | 11 | 0,09% |
| Total | 11.764 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.010 | 29,51% |
| VOX | 2.523 | 24,74% |
| PP | 1.940 | 19,02% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.271 | 12,46% |
| Cs | 944 | 9,25% |
| NULOS | 206 | 1,98% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 197 | 1,93% |
| PACMA | 149 | 1,46% |
| Blancos | 122 | 1,20% |
| AxSÍ | 12 | 0,12% |
| PCPA | 10 | 0,10% |
| PUM+J | 8 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,08% |
| PCTE | 4 | 0,04% |
| IZAR | 1 | 0,01% |
| CAnda | 1 | 0,01% |
| Total | 10.406 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
