| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.216 | 37,90% |
| PSOE | 876 | 27,30% |
| VOX | 623 | 19,42% |
| SUMAR | 402 | 12,53% |
| NULOS | 55 | 1,68% |
| PACMA | 46 | 1,43% |
| Blancos | 25 | 0,77% |
| JxG | 5 | 0,15% |
| CJ | 5 | 0,15% |
| PCTE | 4 | 0,12% |
| PUM+J | 3 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,06% |
| FO | 1 | 0,03% |
| Total | 3.263 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 931 | 29,30% |
| VOX | 807 | 25,39% |
| PP | 640 | 20,14% |
| PODEMOS-IU LV CA | 388 | 12,21% |
| Cs | 276 | 8,68% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 56 | 1,76% |
| NULOS | 55 | 1,70% |
| PACMA | 35 | 1,10% |
| Blancos | 35 | 1,10% |
| PCPA | 3 | 0,09% |
| PUM+J | 2 | 0,06% |
| IZAR | 2 | 0,06% |
| PCTE | 1 | 0,03% |
| AxSÍ | 1 | 0,03% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03% |
| Total | 3.233 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
