| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.926 | 39,77% |
| PSOE | 3.417 | 34,61% |
| VOX | 1.597 | 16,17% |
| SUMAR | 737 | 7,46% |
| NULOS | 109 | 1,09% |
| PACMA | 75 | 0,75% |
| Blancos | 71 | 0,71% |
| FO | 17 | 0,17% |
| PUM+J | 9 | 0,09% |
| JxG | 7 | 0,07% |
| PCTE | 6 | 0,06% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,05% |
| CJ | 4 | 0,04% |
| Total | 9.980 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.340 | 34,27% |
| PP | 2.399 | 24,62% |
| VOX | 2.121 | 21,76% |
| PODEMOS-IU LV CA | 871 | 8,94% |
| Cs | 616 | 6,32% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 110 | 1,13% |
| NULOS | 108 | 1,10% |
| PCTE | 103 | 1,06% |
| Blancos | 100 | 1,03% |
| PACMA | 50 | 0,51% |
| PUM+J | 12 | 0,12% |
| AxSÍ | 10 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,07% |
| PCPA | 4 | 0,04% |
| IZAR | 3 | 0,03% |
| Total | 9.854 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
