| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.248 | 38,51% |
| PSOE | 3.868 | 35,07% |
| VOX | 1.944 | 17,62% |
| SUMAR | 737 | 6,68% |
| NULOS | 220 | 1,95% |
| Blancos | 103 | 0,93% |
| PACMA | 67 | 0,60% |
| FO | 17 | 0,15% |
| JxG | 12 | 0,10% |
| PUM+J | 11 | 0,09% |
| PCTE | 10 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 7 | 0,06% |
| CJ | 5 | 0,04% |
| Total | 11.249 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.010 | 37,22% |
| PP | 2.474 | 22,96% |
| VOX | 2.278 | 21,15% |
| Cs | 835 | 7,75% |
| PODEMOS-IU LV CA | 820 | 7,61% |
| NULOS | 236 | 2,14% |
| Blancos | 109 | 1,01% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 102 | 0,95% |
| PACMA | 76 | 0,71% |
| AxSÍ | 20 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 15 | 0,14% |
| PCPA | 10 | 0,09% |
| PUM+J | 10 | 0,09% |
| IZAR | 7 | 0,06% |
| PCTE | 5 | 0,05% |
| CAnda | 2 | 0,02% |
| Total | 11.009 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
