| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.536 | 35,02% |
| PSOE | 1.206 | 27,49% |
| VOX | 813 | 18,53% |
| SUMAR | 716 | 16,32% |
| NULOS | 59 | 1,32% |
| Blancos | 41 | 0,93% |
| PACMA | 38 | 0,86% |
| JxG | 13 | 0,29% |
| PCTE | 7 | 0,15% |
| FO | 6 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,09% |
| PUM+J | 3 | 0,06% |
| CJ | 3 | 0,06% |
| Total | 4.445 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.067 | 26,86% |
| VOX | 972 | 24,47% |
| PP | 771 | 19,41% |
| PODEMOS-IU LV CA | 672 | 16,92% |
| Cs | 301 | 7,58% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 84 | 2,11% |
| NULOS | 77 | 1,90% |
| Blancos | 39 | 0,98% |
| PACMA | 37 | 0,93% |
| PUM+J | 9 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,15% |
| CAnda | 4 | 0,10% |
| AxSÍ | 4 | 0,10% |
| PCPA | 3 | 0,08% |
| PCTE | 2 | 0,05% |
| IZAR | 1 | 0,03% |
| Total | 4.049 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
