| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.167 | 41,16% |
| PP | 941 | 33,19% |
| VOX | 513 | 18,09% |
| SUMAR | 160 | 5,64% |
| NULOS | 63 | 2,17% |
| Blancos | 21 | 0,74% |
| PACMA | 14 | 0,49% |
| PUM+J | 6 | 0,21% |
| CJ | 4 | 0,14% |
| JxG | 4 | 0,14% |
| PCTE | 3 | 0,10% |
| FO | 2 | 0,07% |
| Total | 2.898 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.319 | 47,14% |
| PP | 514 | 18,37% |
| VOX | 486 | 17,37% |
| PODEMOS-IU LV CA | 199 | 7,11% |
| Cs | 191 | 6,83% |
| NULOS | 84 | 2,91% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 36 | 1,29% |
| Blancos | 24 | 0,86% |
| PACMA | 12 | 0,43% |
| AxSÍ | 4 | 0,14% |
| PCTE | 4 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,07% |
| PCPA | 2 | 0,07% |
| IZAR | 1 | 0,04% |
| CAnda | 1 | 0,04% |
| Total | 2.882 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
