| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 803 | 36,33% |
| PP | 684 | 30,95% |
| VOX | 397 | 17,96% |
| SUMAR | 280 | 12,66% |
| NULOS | 39 | 1,73% |
| Blancos | 16 | 0,72% |
| PACMA | 8 | 0,36% |
| PUM+J | 6 | 0,27% |
| FO | 6 | 0,27% |
| JxG | 4 | 0,18% |
| PCTE | 4 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,04% |
| CJ | 1 | 0,04% |
| Total | 2.249 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 842 | 37,57% |
| PP | 510 | 22,76% |
| VOX | 366 | 16,33% |
| PODEMOS-IU LV CA | 312 | 13,92% |
| Cs | 122 | 5,44% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 44 | 1,96% |
| NULOS | 32 | 1,41% |
| Blancos | 16 | 0,71% |
| PACMA | 14 | 0,62% |
| AxSÍ | 4 | 0,18% |
| PCPA | 4 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,09% |
| CAnda | 2 | 0,09% |
| PCTE | 2 | 0,09% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| Total | 2.273 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
