| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.159 | 33,68% |
| PSOE | 1.932 | 30,14% |
| VOX | 1.191 | 18,58% |
| SUMAR | 956 | 14,91% |
| NULOS | 75 | 1,15% |
| PACMA | 61 | 0,95% |
| Blancos | 40 | 0,62% |
| FO | 19 | 0,29% |
| PCTE | 18 | 0,28% |
| PUM+J | 11 | 0,17% |
| JxG | 10 | 0,15% |
| CJ | 8 | 0,12% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,06% |
| Total | 6.484 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.808 | 29,82% |
| VOX | 1.358 | 22,40% |
| PP | 1.074 | 17,71% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.025 | 16,91% |
| Cs | 507 | 8,36% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 131 | 2,16% |
| NULOS | 111 | 1,80% |
| PACMA | 73 | 1,20% |
| Blancos | 54 | 0,89% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,12% |
| PCPA | 6 | 0,10% |
| PUM+J | 6 | 0,10% |
| AxSÍ | 6 | 0,10% |
| PCTE | 4 | 0,07% |
| IZAR | 3 | 0,05% |
| CAnda | 1 | 0,02% |
| Total | 6.174 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
