| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.830 | 40,37% |
| PP | 4.006 | 27,74% |
| SUMAR | 2.322 | 16,08% |
| VOX | 1.868 | 12,93% |
| NULOS | 191 | 1,30% |
| Blancos | 166 | 1,14% |
| PACMA | 140 | 0,96% |
| PUM+J | 31 | 0,21% |
| FO | 27 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 18 | 0,12% |
| PCTE | 17 | 0,11% |
| CJ | 12 | 0,08% |
| FE de las JONS | 3 | 0,02% |
| Total | 14.631 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.645 | 39,93% |
| VOX | 2.507 | 17,73% |
| PODEMOS-IU LV CA | 2.310 | 16,34% |
| PP | 1.867 | 13,20% |
| Cs | 987 | 6,98% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 273 | 1,93% |
| NULOS | 230 | 1,60% |
| PACMA | 196 | 1,39% |
| Blancos | 195 | 1,38% |
| AxSÍ | 58 | 0,41% |
| PUM+J | 31 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 23 | 0,16% |
| PCOE | 19 | 0,13% |
| PCPA | 15 | 0,11% |
| PCTE | 13 | 0,09% |
| Total | 14.369 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
