| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.734 | 38,02% |
| PP | 5.105 | 33,85% |
| VOX | 2.031 | 13,46% |
| SUMAR | 1.616 | 10,71% |
| NULOS | 294 | 1,91% |
| PACMA | 199 | 1,31% |
| Blancos | 149 | 0,98% |
| FO | 122 | 0,80% |
| PCTE | 78 | 0,51% |
| PUM+J | 16 | 0,10% |
| CJ | 15 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 9 | 0,05% |
| FE de las JONS | 5 | 0,03% |
| Total | 15.373 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.973 | 41,32% |
| VOX | 2.659 | 18,40% |
| PP | 2.617 | 18,10% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.515 | 10,48% |
| Cs | 1.075 | 7,44% |
| NULOS | 312 | 2,11% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 192 | 1,33% |
| Blancos | 169 | 1,17% |
| PACMA | 143 | 0,99% |
| AxSÍ | 40 | 0,28% |
| RECORTES CERO-GV | 21 | 0,15% |
| PCOE | 21 | 0,15% |
| PCTE | 14 | 0,10% |
| PUM+J | 9 | 0,06% |
| PCPA | 7 | 0,05% |
| Total | 14.767 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
