| Partido | Votos | % Voto |
| SUMAR | 1.105 | 34,73% |
| PSOE | 951 | 29,89% |
| PP | 421 | 13,23% |
| FE de las JONS | 278 | 8,73% |
| VOX | 209 | 6,57% |
| FO | 152 | 4,77% |
| NULOS | 60 | 1,85% |
| PACMA | 30 | 0,94% |
| Blancos | 23 | 0,72% |
| PCTE | 7 | 0,22% |
| CJ | 2 | 0,06% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,06% |
| PUM+J | 1 | 0,03% |
| Total | 3.241 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.300 | 39,54% |
| PSOE | 1.291 | 39,26% |
| VOX | 269 | 8,18% |
| PP | 179 | 5,44% |
| Cs | 152 | 4,62% |
| NULOS | 67 | 2,00% |
| PCPA | 26 | 0,79% |
| Blancos | 26 | 0,79% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 21 | 0,64% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,21% |
| PACMA | 7 | 0,21% |
| AxSÍ | 4 | 0,12% |
| PUM+J | 3 | 0,09% |
| PCOE | 3 | 0,09% |
| Total | 3.355 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
