| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 990 | 38,26% |
| PP | 774 | 29,91% |
| VOX | 395 | 15,26% |
| SUMAR | 367 | 14,18% |
| NULOS | 78 | 2,92% |
| Blancos | 31 | 1,19% |
| PACMA | 16 | 0,61% |
| PCTE | 4 | 0,15% |
| FO | 3 | 0,11% |
| PUM+J | 3 | 0,11% |
| CJ | 2 | 0,07% |
| FE de las JONS | 1 | 0,03% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,03% |
| Total | 2.665 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 970 | 38,10% |
| VOX | 498 | 19,56% |
| PODEMOS-IU LV CA | 437 | 17,16% |
| PP | 379 | 14,89% |
| Cs | 150 | 5,89% |
| NULOS | 82 | 3,12% |
| Blancos | 33 | 1,30% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 30 | 1,18% |
| PACMA | 17 | 0,67% |
| AxSÍ | 10 | 0,39% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,35% |
| PUM+J | 6 | 0,24% |
| PCOE | 5 | 0,20% |
| PCTE | 1 | 0,04% |
| PCPA | 1 | 0,04% |
| Total | 2.628 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
