| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.890 | 43,36% |
| PSOE | 2.292 | 25,54% |
| VOX | 1.564 | 17,43% |
| SUMAR | 997 | 11,11% |
| Blancos | 105 | 1,17% |
| NULOS | 102 | 1,12% |
| PACMA | 80 | 0,89% |
| PUM+J | 11 | 0,12% |
| FO | 9 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,08% |
| CJ | 7 | 0,07% |
| FE de las JONS | 5 | 0,05% |
| PCTE | 3 | 0,03% |
| Total | 9.073 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 2.064 | 25,01% |
| PSOE | 2.024 | 24,52% |
| PP | 1.986 | 24,06% |
| PODEMOS-IU LV CA | 944 | 11,44% |
| Cs | 793 | 9,61% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 208 | 2,52% |
| NULOS | 98 | 1,17% |
| PACMA | 94 | 1,14% |
| Blancos | 71 | 0,86% |
| AxSÍ | 31 | 0,38% |
| PUM+J | 14 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 13 | 0,16% |
| PCOE | 6 | 0,07% |
| PCPA | 3 | 0,04% |
| PCTE | 2 | 0,02% |
| Total | 8.351 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
