| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 718 | 47,89% |
| PP | 506 | 33,75% |
| VOX | 165 | 11,00% |
| SUMAR | 89 | 5,93% |
| NULOS | 38 | 2,47% |
| Blancos | 11 | 0,73% |
| PCTE | 3 | 0,20% |
| PUM+J | 2 | 0,13% |
| FE de las JONS | 1 | 0,06% |
| FO | 1 | 0,06% |
| PACMA | 1 | 0,06% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,06% |
| CJ | 1 | 0,06% |
| Total | 1.537 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 666 | 47,57% |
| PP | 250 | 17,86% |
| VOX | 239 | 17,07% |
| PODEMOS-IU LV CA | 128 | 9,14% |
| Cs | 72 | 5,14% |
| NULOS | 45 | 3,11% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 18 | 1,29% |
| Blancos | 13 | 0,93% |
| AxSÍ | 6 | 0,43% |
| PACMA | 4 | 0,29% |
| PCTE | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| PCOE | 1 | 0,07% |
| Total | 1.445 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
