| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.977 | 40,92% |
| PP | 1.964 | 26,99% |
| SUMAR | 1.209 | 16,61% |
| VOX | 945 | 12,98% |
| NULOS | 158 | 2,12% |
| Blancos | 71 | 0,97% |
| PACMA | 62 | 0,85% |
| PUM+J | 16 | 0,21% |
| PCTE | 11 | 0,15% |
| RECORTES CERO | 7 | 0,09% |
| CJ | 7 | 0,09% |
| FO | 4 | 0,05% |
| FE de las JONS | 2 | 0,02% |
| Total | 7.433 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.866 | 41,88% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.339 | 19,57% |
| VOX | 988 | 14,44% |
| PP | 958 | 14,00% |
| Cs | 401 | 5,86% |
| NULOS | 118 | 1,70% |
| Blancos | 115 | 1,68% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 81 | 1,18% |
| PACMA | 43 | 0,63% |
| AxSÍ | 16 | 0,23% |
| PCOE | 13 | 0,19% |
| PUM+J | 11 | 0,16% |
| PCTE | 4 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,06% |
| PCPA | 4 | 0,06% |
| Total | 6.961 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
