| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 9.387 | 34,94% |
| PSOE | 8.722 | 32,47% |
| SUMAR | 4.528 | 16,85% |
| VOX | 3.418 | 12,72% |
| Blancos | 306 | 1,13% |
| PACMA | 275 | 1,02% |
| NULOS | 277 | 1,02% |
| PUM+J | 59 | 0,21% |
| FO | 53 | 0,19% |
| PCTE | 44 | 0,16% |
| RECORTES CERO | 35 | 0,13% |
| CJ | 25 | 0,09% |
| FE de las JONS | 7 | 0,02% |
| Total | 27.136 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 8.128 | 31,20% |
| PP | 4.554 | 17,48% |
| VOX | 4.550 | 17,47% |
| PODEMOS-IU LV CA | 4.379 | 16,81% |
| Cs | 2.591 | 9,95% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 913 | 3,50% |
| NULOS | 356 | 1,35% |
| Blancos | 346 | 1,33% |
| PACMA | 330 | 1,27% |
| AxSÍ | 100 | 0,38% |
| PUM+J | 55 | 0,21% |
| PCOE | 36 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 36 | 0,14% |
| PCTE | 18 | 0,07% |
| PCPA | 16 | 0,06% |
| Total | 26.408 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
