| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.464 | 45,25% |
| PP | 3.582 | 25,07% |
| SUMAR | 2.250 | 15,75% |
| VOX | 1.609 | 11,26% |
| NULOS | 229 | 1,57% |
| Blancos | 203 | 1,42% |
| PACMA | 92 | 0,64% |
| PCTE | 20 | 0,14% |
| FO | 20 | 0,14% |
| PUM+J | 19 | 0,13% |
| CJ | 12 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 9 | 0,06% |
| FE de las JONS | 5 | 0,03% |
| Total | 14.514 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.625 | 45,81% |
| PODEMOS-IU LV CA | 2.307 | 15,95% |
| VOX | 2.104 | 14,55% |
| PP | 1.784 | 12,33% |
| Cs | 952 | 6,58% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 280 | 1,94% |
| NULOS | 221 | 1,51% |
| Blancos | 205 | 1,42% |
| PACMA | 125 | 0,86% |
| AxSÍ | 28 | 0,19% |
| PCOE | 18 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 14 | 0,10% |
| PCPA | 10 | 0,07% |
| PUM+J | 7 | 0,05% |
| PCTE | 4 | 0,03% |
| Total | 14.684 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
