| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.583 | 44,20% |
| PP | 929 | 25,94% |
| SUMAR | 618 | 17,25% |
| VOX | 368 | 10,27% |
| NULOS | 88 | 2,39% |
| Blancos | 33 | 0,92% |
| PACMA | 22 | 0,61% |
| FO | 8 | 0,22% |
| PCTE | 7 | 0,19% |
| CJ | 5 | 0,13% |
| PUM+J | 5 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,05% |
| FE de las JONS | 1 | 0,02% |
| Total | 3.669 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.579 | 44,91% |
| PODEMOS-IU LV CA | 688 | 19,57% |
| VOX | 438 | 12,46% |
| PP | 425 | 12,09% |
| Cs | 242 | 6,88% |
| NULOS | 92 | 2,55% |
| Blancos | 64 | 1,82% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 28 | 0,80% |
| PACMA | 24 | 0,68% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,23% |
| AxSÍ | 6 | 0,17% |
| PCOE | 5 | 0,14% |
| PUM+J | 4 | 0,11% |
| PCTE | 4 | 0,11% |
| PCPA | 1 | 0,03% |
| Total | 3.608 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
