| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.332 | 40,50% |
| PP | 1.659 | 28,81% |
| SUMAR | 930 | 16,15% |
| VOX | 727 | 12,62% |
| NULOS | 178 | 2,99% |
| Blancos | 39 | 0,67% |
| PACMA | 30 | 0,52% |
| PCTE | 16 | 0,27% |
| FO | 9 | 0,15% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,13% |
| CJ | 3 | 0,05% |
| PUM+J | 3 | 0,05% |
| FE de las JONS | 1 | 0,01% |
| Total | 5.935 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.473 | 44,18% |
| PODEMOS-IU LV CA | 953 | 17,02% |
| VOX | 856 | 15,29% |
| PP | 782 | 13,97% |
| Cs | 352 | 6,29% |
| NULOS | 190 | 3,28% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 53 | 0,95% |
| Blancos | 51 | 0,91% |
| PACMA | 41 | 0,73% |
| PCOE | 10 | 0,18% |
| PCPA | 9 | 0,16% |
| AxSÍ | 9 | 0,16% |
| PUM+J | 6 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,04% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| Total | 5.788 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
