| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.215 | 36,71% |
| PSOE | 1.122 | 33,90% |
| VOX | 504 | 15,23% |
| SUMAR | 398 | 12,02% |
| NULOS | 61 | 1,81% |
| PACMA | 32 | 0,96% |
| Blancos | 25 | 0,75% |
| PCTE | 4 | 0,12% |
| PUM+J | 3 | 0,09% |
| FO | 2 | 0,06% |
| CJ | 2 | 0,06% |
| FE de las JONS | 1 | 0,03% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,03% |
| Total | 3.370 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.146 | 36,03% |
| VOX | 649 | 20,40% |
| PP | 600 | 18,86% |
| PODEMOS-IU LV CA | 406 | 12,76% |
| Cs | 210 | 6,60% |
| NULOS | 77 | 2,36% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 72 | 2,26% |
| Blancos | 43 | 1,35% |
| PACMA | 34 | 1,07% |
| AxSÍ | 7 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,13% |
| PCOE | 4 | 0,13% |
| PCPA | 3 | 0,09% |
| PUM+J | 2 | 0,06% |
| PCTE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.258 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
