| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.531 | 35,28% |
| PSOE | 2.439 | 33,99% |
| VOX | 1.183 | 16,49% |
| SUMAR | 848 | 11,82% |
| NULOS | 169 | 2,30% |
| PACMA | 63 | 0,87% |
| Blancos | 57 | 0,79% |
| PUM+J | 16 | 0,22% |
| FO | 15 | 0,20% |
| PCTE | 10 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 7 | 0,09% |
| CJ | 4 | 0,05% |
| FE de las JONS | 1 | 0,01% |
| Total | 7.343 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.323 | 33,05% |
| VOX | 1.732 | 24,64% |
| PP | 1.207 | 17,17% |
| PODEMOS-IU LV CA | 852 | 12,12% |
| Cs | 551 | 7,84% |
| NULOS | 188 | 2,60% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 169 | 2,40% |
| PACMA | 74 | 1,05% |
| Blancos | 67 | 0,95% |
| AxSÍ | 21 | 0,30% |
| PUM+J | 16 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,10% |
| PCOE | 5 | 0,07% |
| PCTE | 3 | 0,04% |
| PCPA | 2 | 0,03% |
| Total | 7.217 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
