| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 10.720 | 65,33% |
| VOX | 2.990 | 18,22% |
| PSOE | 1.711 | 10,42% |
| SUMAR | 770 | 4,69% |
| Blancos | 100 | 0,60% |
| NULOS | 84 | 0,50% |
| PACMA | 53 | 0,32% |
| PUM+J | 31 | 0,18% |
| FO | 9 | 0,05% |
| FE de las JONS | 8 | 0,04% |
| RECORTES CERO | 6 | 0,03% |
| PCTE | 6 | 0,03% |
| CJ | 4 | 0,02% |
| Total | 16.492 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 123.016 | 31,87% |
| PP | 84.042 | 21,77% |
| VOX | 67.424 | 17,47% |
| PODEMOS-IU LV CA | 56.553 | 14,65% |
| Cs | 31.713 | 8,22% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 10.031 | 2,60% |
| PACMA | 4.860 | 1,26% |
| Blancos | 4.699 | 1,22% |
| NULOS | 4.434 | 1,14% |
| AxSÍ | 1.577 | 0,41% |
| PUM+J | 647 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 550 | 0,14% |
| PCOE | 476 | 0,12% |
| PCPA | 254 | 0,07% |
| PCTE | 171 | 0,04% |
| Total | 390.447 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
