| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.865 | 37,45% |
| PP | 1.612 | 32,37% |
| VOX | 931 | 18,69% |
| SUMAR | 473 | 9,49% |
| NULOS | 88 | 1,73% |
| PACMA | 45 | 0,90% |
| Blancos | 33 | 0,66% |
| PUM+J | 7 | 0,14% |
| FO | 5 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,10% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| FE de las JONS | 1 | 0,02% |
| Total | 5.067 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.689 | 36,50% |
| VOX | 1.161 | 25,09% |
| PP | 777 | 16,79% |
| PODEMOS-IU LV CA | 477 | 10,31% |
| Cs | 324 | 7,00% |
| NULOS | 105 | 2,22% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 74 | 1,60% |
| PACMA | 47 | 1,02% |
| Blancos | 47 | 1,02% |
| AxSÍ | 13 | 0,28% |
| PUM+J | 6 | 0,13% |
| PCPA | 4 | 0,09% |
| PCTE | 3 | 0,06% |
| PCOE | 3 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,06% |
| Total | 4.733 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
