| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 7 | 257.670 | 36,33% |
| PSOE | 4 | 220.464 | 31,08% |
| VOX | 1 | 103.887 | 14,64% |
| SUMAR ARAGÓN | 1 | 86.944 | 12,26% |
| EXISTE | 0 | 20.298 | 2,86% |
| NULOS | 0 | 6.545 | 0,91% |
| Blancos | 0 | 6.294 | 0,88% |
| PAR | 0 | 4.088 | 0,57% |
| PACMA | 0 | 3.015 | 0,42% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 2.714 | 0,38% |
| FO | 0 | 1.353 | 0,19% |
| PCTE | 0 | 728 | 0,10% |
| PUM+J | 0 | 525 | 0,07% |
| F.I.A. | 0 | 492 | 0,06% |
| RECORTES CERO | 0 | 414 | 0,05% |
| FE de las JONS | 0 | 271 | 0,03% |
| Total | 13 | 715.702 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 6 | 213.955 | 30,70% |
| PP | 4 | 166.596 | 23,91% |
| VOX | 1 | 118.461 | 17,00% |
| PODEMOS-IU | 1 | 75.204 | 10,79% |
| Teruel Existe | 1 | 19.696 | 2,83% |
| Cs | 0 | 59.532 | 8,54% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 0 | 22.989 | 3,30% |
| Blancos | 0 | 6.737 | 0,97% |
| NULOS | 0 | 6.065 | 0,86% |
| PACMA | 0 | 4.503 | 0,65% |
| EB | 0 | 2.313 | 0,33% |
| CHA | 0 | 1.980 | 0,28% |
| MAS | 0 | 1.063 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.015 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 659 | 0,09% |
| PYLN | 0 | 623 | 0,09% |
| PCTE | 0 | 502 | 0,07% |
| PCPE | 0 | 466 | 0,07% |
| FIA | 0 | 431 | 0,06% |
| PCOE | 0 | 95 | 0,01% |
| UDT | 0 | 31 | 0,00% |
| AUNACV | 0 | 12 | 0,00% |
| Total | 13 | 702.928 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
