| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.477 | 39,00% |
| PSOE | 4.063 | 35,39% |
| CCa | 1.351 | 11,77% |
| SUMAR | 1.214 | 10,57% |
| PACMA | 154 | 1,34% |
| NULOS | 136 | 1,17% |
| Blancos | 98 | 0,85% |
| NC-bc | 48 | 0,41% |
| FO | 44 | 0,38% |
| RECORTES CERO | 17 | 0,14% |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 12 | 0,10% |
| Total | 11.614 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.567 | 33,10% |
| PP | 1.875 | 17,40% |
| VOX | 1.685 | 15,64% |
| PODEMOS-IU | 1.496 | 13,88% |
| CC | 1.078 | 10,00% |
| Cs | 596 | 5,53% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 171 | 1,59% |
| PACMA | 146 | 1,35% |
| NULOS | 67 | 0,62% |
| Blancos | 63 | 0,58% |
| VERDES | 38 | 0,35% |
| AHORA CANARIAS | 15 | 0,14% |
| EB | 14 | 0,13% |
| PCPC | 14 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,08% |
| CONTIGO | 6 | 0,06% |
| PUM+J | 4 | 0,04% |
| Total | 10.844 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
