| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.290 | 34,77% |
| CCa | 2.713 | 28,67% |
| PSOE | 2.567 | 27,13% |
| SUMAR | 669 | 7,07% |
| NULOS | 115 | 1,20% |
| Blancos | 70 | 0,73% |
| PACMA | 54 | 0,57% |
| NC-bc | 39 | 0,41% |
| RECORTES CERO | 24 | 0,25% |
| FO | 19 | 0,20% |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 16 | 0,16% |
| Total | 9.576 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.655 | 29,48% |
| PSOE | 2.240 | 24,88% |
| CC | 1.494 | 16,59% |
| VOX | 1.042 | 11,57% |
| PODEMOS-IU | 780 | 8,66% |
| Cs | 495 | 5,50% |
| NULOS | 126 | 1,38% |
| PACMA | 102 | 1,13% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 81 | 0,90% |
| Blancos | 60 | 0,67% |
| VERDES | 18 | 0,20% |
| AHORA CANARIAS | 15 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,10% |
| PCPC | 5 | 0,06% |
| CONTIGO | 4 | 0,04% |
| PUM+J | 4 | 0,04% |
| EB | 1 | 0,01% |
| Total | 9.131 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
