Guadalajara Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 1 50.988 36,38%
PSOE 1 46.184 32,96%
VOX 1 26.981 19,25%
SUMAR 0 12.792 9,12%
NULOS 0 1.821 1,28%
Blancos 0 1.138 0,81%
PACMA 0 1.031 0,73%
PUM+J 0 244 0,17%
PCTE 0 185 0,13%
RECORTES CERO 0 159 0,11%
FE de las JONS 0 115 0,08%
Total 3 141.638 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 1 40.990 31,13%
VOX 1 31.600 24,00%
PP 1 30.375 23,07%
PODEMOS-IU 0 14.797 11,24%
Cs 0 10.116 7,68%
NULOS 0 1.640 1,23%
PACMA 0 1.260 0,96%
Blancos 0 1.145 0,87%
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0 284 0,22%
PUM+J 0 279 0,21%
PDSJE 0 234 0,18%
PCOE 0 193 0,15%
FE de las JONS 0 188 0,14%
PCTE 0 105 0,08%
PCPE 0 88 0,07%
Total 3 133.294 100%

Fuente: descargas.generales23j.es