| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 15.263 | 42,48% |
| PP | 12.949 | 36,04% |
| VOX | 3.474 | 9,66% |
| SUMAR | 3.284 | 9,14% |
| NULOS | 395 | 1,08% |
| U.P.L. | 351 | 0,97% |
| Blancos | 235 | 0,65% |
| PACMA | 144 | 0,40% |
| FO | 85 | 0,23% |
| ESPAÑA VACIADA | 51 | 0,14% |
| PCTE | 34 | 0,09% |
| PUM+J | 27 | 0,07% |
| PREPAL | 17 | 0,04% |
| RECORTES CERO | 14 | 0,03% |
| Total | 36.323 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 13.645 | 39,23% |
| PP | 8.657 | 24,89% |
| PODEMOS-IU | 4.968 | 14,28% |
| VOX | 4.152 | 11,94% |
| Cs | 2.306 | 6,63% |
| NULOS | 419 | 1,19% |
| Blancos | 410 | 1,18% |
| PACMA | 269 | 0,77% |
| UPL | 125 | 0,36% |
| PCTE | 123 | 0,35% |
| PUM+J | 68 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 34 | 0,10% |
| PREPAL | 27 | 0,08% |
| Total | 35.203 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
