| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.471 | 40,14% |
| PP | 1.164 | 31,76% |
| VOX | 500 | 13,64% |
| SUMAR | 375 | 10,23% |
| VP | 69 | 1,88% |
| NULOS | 39 | 1,05% |
| Blancos | 31 | 0,84% |
| ESPAÑA VACIADA | 16 | 0,43% |
| FO | 12 | 0,32% |
| PACMA | 11 | 0,30% |
| GITV | 7 | 0,19% |
| PUM+J | 3 | 0,08% |
| CJ | 2 | 0,05% |
| FE de las JONS | 1 | 0,02% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,02% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| Total | 3.703 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.350 | 36,99% |
| PP | 926 | 25,37% |
| PODEMOS-IU | 528 | 14,47% |
| VOX | 525 | 14,38% |
| Cs | 232 | 6,36% |
| NULOS | 58 | 1,56% |
| Blancos | 41 | 1,12% |
| PACMA | 30 | 0,82% |
| FE de las JONS | 5 | 0,14% |
| PCTE | 5 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 5 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,08% |
| Total | 3.708 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
