| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.977 | 41,93% |
| PSOE | 2.377 | 33,48% |
| VOX | 1.181 | 16,63% |
| SUMAR | 418 | 5,88% |
| NULOS | 93 | 1,29% |
| Blancos | 50 | 0,70% |
| ESPAÑA VACIADA | 28 | 0,39% |
| PACMA | 20 | 0,28% |
| PREPAL | 19 | 0,26% |
| FO | 11 | 0,15% |
| PUM+J | 7 | 0,09% |
| CJ | 5 | 0,07% |
| PCTE | 4 | 0,05% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,02% |
| Total | 7.192 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.315 | 31,97% |
| PSOE | 2.149 | 29,68% |
| VOX | 1.419 | 19,60% |
| PODEMOS-IU | 623 | 8,60% |
| Cs | 580 | 8,01% |
| NULOS | 155 | 2,10% |
| Blancos | 62 | 0,86% |
| PACMA | 41 | 0,57% |
| UPL | 20 | 0,28% |
| PREPAL | 9 | 0,12% |
| PUM+J | 9 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 8 | 0,11% |
| CONTIGO | 5 | 0,07% |
| PCTE | 1 | 0,01% |
| Total | 7.396 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
