| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.926 | 46,82% |
| PSOE | 1.038 | 25,23% |
| VOX | 794 | 19,30% |
| SUMAR | 238 | 5,78% |
| NULOS | 57 | 1,36% |
| Blancos | 45 | 1,09% |
| PACMA | 21 | 0,51% |
| ESPAÑA VACIADA | 18 | 0,43% |
| PREPAL | 11 | 0,26% |
| FO | 8 | 0,19% |
| PUM+J | 8 | 0,19% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| CJ | 2 | 0,04% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,04% |
| Total | 4.170 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.020 | 27,65% |
| VOX | 940 | 25,48% |
| PSOE | 889 | 24,10% |
| Cs | 453 | 12,28% |
| PODEMOS-IU | 283 | 7,67% |
| Blancos | 52 | 1,41% |
| NULOS | 43 | 1,15% |
| PACMA | 27 | 0,73% |
| CONTIGO | 7 | 0,19% |
| UPL | 7 | 0,19% |
| PUM+J | 4 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,08% |
| PREPAL | 3 | 0,08% |
| PCTE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.732 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
