| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.682 | 51,66% |
| PSOE | 2.028 | 28,45% |
| VOX | 953 | 13,37% |
| SUMAR | 293 | 4,11% |
| NULOS | 97 | 1,34% |
| PCTE | 49 | 0,68% |
| Blancos | 46 | 0,64% |
| ESPAÑA VACIADA | 36 | 0,50% |
| PACMA | 16 | 0,22% |
| PREPAL | 15 | 0,21% |
| FO | 5 | 0,07% |
| CJ | 2 | 0,02% |
| PUM+J | 1 | 0,01% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,01% |
| Total | 7.224 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.699 | 38,87% |
| PSOE | 1.916 | 27,59% |
| VOX | 1.222 | 17,60% |
| Cs | 564 | 8,12% |
| PODEMOS-IU | 393 | 5,66% |
| NULOS | 113 | 1,60% |
| Blancos | 76 | 1,09% |
| PACMA | 24 | 0,35% |
| UPL | 14 | 0,20% |
| PUM+J | 13 | 0,19% |
| PREPAL | 11 | 0,16% |
| PCTE | 10 | 0,14% |
| CONTIGO | 1 | 0,01% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,01% |
| Total | 7.057 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
