| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.898 | 44,94% |
| PSOE | 2.665 | 30,72% |
| VOX | 1.302 | 15,01% |
| SUMAR | 584 | 6,73% |
| NULOS | 107 | 1,21% |
| Blancos | 95 | 1,09% |
| ESPAÑA VACIADA | 37 | 0,42% |
| PREPAL | 27 | 0,31% |
| PACMA | 26 | 0,29% |
| FO | 23 | 0,26% |
| PUM+J | 6 | 0,06% |
| PCTE | 4 | 0,04% |
| CJ | 4 | 0,04% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,02% |
| Total | 8.780 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.488 | 30,05% |
| PSOE | 2.420 | 29,23% |
| VOX | 1.628 | 19,66% |
| Cs | 803 | 9,70% |
| PODEMOS-IU | 745 | 9,00% |
| NULOS | 115 | 1,37% |
| Blancos | 88 | 1,06% |
| PACMA | 49 | 0,59% |
| PREPAL | 14 | 0,17% |
| UPL | 12 | 0,14% |
| PUM+J | 12 | 0,14% |
| CONTIGO | 9 | 0,11% |
| PCTE | 7 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 5 | 0,06% |
| Total | 8.395 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
