| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.700 | 46,51% |
| PSOE | 906 | 24,78% |
| VOX | 713 | 19,50% |
| SUMAR | 238 | 6,51% |
| NULOS | 38 | 1,02% |
| Blancos | 28 | 0,76% |
| ESPAÑA VACIADA | 16 | 0,43% |
| PACMA | 15 | 0,41% |
| PREPAL | 11 | 0,30% |
| FO | 9 | 0,24% |
| CJ | 7 | 0,19% |
| RECORTES CERO | 6 | 0,16% |
| PUM+J | 5 | 0,13% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| Total | 3.693 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.013 | 29,63% |
| VOX | 820 | 23,98% |
| PSOE | 796 | 23,28% |
| Cs | 424 | 12,40% |
| PODEMOS-IU | 271 | 7,93% |
| NULOS | 49 | 1,41% |
| Blancos | 44 | 1,29% |
| PACMA | 19 | 0,56% |
| CONTIGO | 10 | 0,29% |
| UPL | 6 | 0,18% |
| PCTE | 6 | 0,18% |
| PUM+J | 4 | 0,12% |
| PREPAL | 3 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,09% |
| Total | 3.468 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
