| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.169 | 41,60% |
| PSOE | 1.450 | 27,81% |
| VOX | 925 | 17,74% |
| SUMAR | 549 | 10,53% |
| NULOS | 91 | 1,71% |
| Blancos | 43 | 0,82% |
| PACMA | 24 | 0,46% |
| FO | 20 | 0,38% |
| 3e | 17 | 0,32% |
| CJ | 6 | 0,11% |
| PCTE | 6 | 0,11% |
| PUM+J | 3 | 0,05% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,01% |
| Total | 5.304 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.258 | 27,31% |
| PP | 1.201 | 26,07% |
| VOX | 1.125 | 24,42% |
| PODEMOS-IU | 569 | 12,35% |
| Cs | 342 | 7,42% |
| NULOS | 93 | 1,98% |
| PACMA | 39 | 0,85% |
| Blancos | 32 | 0,69% |
| PCOE | 9 | 0,20% |
| PDSJE | 7 | 0,15% |
| PUM+J | 6 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 6 | 0,13% |
| PCTE | 6 | 0,13% |
| P-LIB | 4 | 0,09% |
| centrados | 3 | 0,07% |
| Total | 4.700 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
