| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.812 | 51,68% |
| PSOE | 879 | 25,07% |
| VOX | 609 | 17,37% |
| SUMAR | 156 | 4,44% |
| NULOS | 59 | 1,65% |
| Blancos | 22 | 0,62% |
| PACMA | 9 | 0,25% |
| ESPAÑA VACIADA | 6 | 0,17% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,08% |
| FO | 2 | 0,05% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,02% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| Ud.Ca | 1 | 0,02% |
| Total | 3.565 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.270 | 36,16% |
| VOX | 816 | 23,23% |
| PSOE | 811 | 23,09% |
| Cs | 317 | 9,03% |
| PODEMOS-IU | 233 | 6,63% |
| NULOS | 45 | 1,27% |
| Blancos | 34 | 0,97% |
| PACMA | 12 | 0,34% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 6 | 0,17% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 5 | 0,14% |
| PUM+J | 4 | 0,11% |
| PCTE | 2 | 0,06% |
| PCPE | 2 | 0,06% |
| Total | 3.557 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
