| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 903 | 36,39% |
| PSOE | 752 | 30,31% |
| VOX | 459 | 18,50% |
| SUMAR | 300 | 12,09% |
| NULOS | 24 | 0,95% |
| PACMA | 21 | 0,84% |
| ESPAÑA VACIADA | 12 | 0,48% |
| Blancos | 7 | 0,28% |
| FO | 7 | 0,28% |
| Ud.Ca | 7 | 0,28% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,24% |
| PCTE | 3 | 0,12% |
| FE de las JONS | 2 | 0,08% |
| PUM+J | 2 | 0,08% |
| Total | 2.505 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 667 | 27,73% |
| VOX | 587 | 24,41% |
| PP | 507 | 21,08% |
| PODEMOS-IU | 334 | 13,89% |
| Cs | 234 | 9,73% |
| NULOS | 40 | 1,64% |
| PACMA | 29 | 1,21% |
| Blancos | 26 | 1,08% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 7 | 0,29% |
| PCPE | 4 | 0,17% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 4 | 0,17% |
| PCTE | 3 | 0,12% |
| PUM+J | 3 | 0,12% |
| Total | 2.445 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
