Partido | Votos | % Voto |
PSC | 20.372 | 35,14% |
SUMAR - ECP | 8.208 | 14,15% |
PP | 7.990 | 13,78% |
ERC | 6.744 | 11,63% |
VOX | 6.144 | 10,59% |
JxCAT - JUNTS | 5.367 | 9,25% |
CUP-PR | 1.334 | 2,30% |
PACMA | 630 | 1,08% |
NULOS | 494 | 0,84% |
PDeCAT-E-CiU | 465 | 0,80% |
Blancos | 440 | 0,75% |
FO | 166 | 0,28% |
PCTC | 59 | 0,10% |
RECORTES CERO | 53 | 0,09% |
Total | 58.466 | 100% |
Partido | Votos | % Voto |
PSC-PSOE | 14.446 | 23,08% |
ERC | 12.770 | 20,40% |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 8.659 | 13,83% |
JxCAT | 7.127 | 11,39% |
VOX | 5.019 | 8,02% |
PP | 4.802 | 7,67% |
Cs | 4.110 | 6,57% |
CUP | 3.394 | 5,42% |
PACMA | 837 | 1,34% |
Más País | 703 | 1,12% |
Blancos | 442 | 0,71% |
NULOS | 390 | 0,62% |
RECORTES CERO-GV | 98 | 0,16% |
I.Fem | 54 | 0,09% |
PCTC | 38 | 0,06% |
PUM+J | 34 | 0,05% |
PCPC | 30 | 0,05% |
IZQP | 25 | 0,04% |
Total | 62.978 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.