| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 312 | 25,26% |
| ERC | 262 | 21,21% |
| JxCAT - JUNTS | 232 | 18,78% |
| SUMAR - ECP | 160 | 12,95% |
| VOX | 96 | 7,77% |
| CUP-PR | 67 | 5,42% |
| PP | 66 | 5,34% |
| NULOS | 21 | 1,67% |
| PACMA | 13 | 1,05% |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 0,89% |
| Blancos | 9 | 0,72% |
| FO | 4 | 0,32% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,16% |
| PCTC | 1 | 0,08% |
| Total | 1.256 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 444 | 33,11% |
| JxCAT | 288 | 21,48% |
| PSC-PSOE | 147 | 10,96% |
| CUP | 138 | 10,29% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 134 | 9,99% |
| VOX | 61 | 4,55% |
| PP | 58 | 4,33% |
| Cs | 40 | 2,98% |
| PACMA | 17 | 1,27% |
| Blancos | 10 | 0,75% |
| NULOS | 4 | 0,30% |
| Más País | 3 | 0,22% |
| I.Fem | 1 | 0,07% |
| Total | 1.345 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
