Partido | Votos | % Voto |
PSC | 5.195 | 37,68% |
SUMAR - ECP | 2.161 | 15,67% |
PP | 1.772 | 12,85% |
ERC | 1.420 | 10,30% |
VOX | 1.312 | 9,51% |
JxCAT - JUNTS | 1.060 | 7,68% |
CUP-PR | 460 | 3,33% |
PACMA | 199 | 1,44% |
NULOS | 119 | 0,85% |
Blancos | 94 | 0,68% |
PDeCAT-E-CiU | 64 | 0,46% |
FO | 24 | 0,17% |
PCTC | 13 | 0,09% |
RECORTES CERO | 12 | 0,08% |
Total | 13.905 | 100% |
Partido | Votos | % Voto |
PSC-PSOE | 3.443 | 23,63% |
ERC | 2.745 | 18,84% |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 2.307 | 15,83% |
JxCAT | 1.424 | 9,77% |
VOX | 1.165 | 7,99% |
CUP | 965 | 6,62% |
Cs | 962 | 6,60% |
PP | 943 | 6,47% |
Más País | 218 | 1,50% |
PACMA | 219 | 1,50% |
Blancos | 111 | 0,76% |
NULOS | 82 | 0,56% |
RECORTES CERO-GV | 25 | 0,17% |
I.Fem | 11 | 0,08% |
PCTC | 12 | 0,08% |
PCPC | 11 | 0,08% |
PUM+J | 8 | 0,05% |
IZQP | 4 | 0,03% |
Total | 14.655 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.