| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 410 | 23,22% |
| PSC | 405 | 22,94% |
| JxCAT - JUNTS | 372 | 21,07% |
| SUMAR - ECP | 168 | 9,51% |
| CUP-PR | 152 | 8,61% |
| PP | 103 | 5,83% |
| VOX | 87 | 4,92% |
| PDeCAT-E-CiU | 26 | 1,47% |
| Blancos | 18 | 1,01% |
| NULOS | 18 | 1,00% |
| PACMA | 14 | 0,79% |
| FO | 5 | 0,28% |
| PCTC | 4 | 0,22% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,05% |
| Total | 1.783 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 605 | 32,61% |
| JxCAT | 505 | 27,22% |
| CUP | 260 | 14,02% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 151 | 8,14% |
| PSC-PSOE | 138 | 7,44% |
| PP | 70 | 3,77% |
| VOX | 56 | 3,02% |
| Cs | 30 | 1,62% |
| PACMA | 18 | 0,97% |
| NULOS | 16 | 0,86% |
| Blancos | 14 | 0,75% |
| Más País | 5 | 0,27% |
| IZQP | 1 | 0,05% |
| I.Fem | 1 | 0,05% |
| PCTC | 1 | 0,05% |
| Total | 1.871 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
